Peugeot 508 (2018-2019) – schéma boite à fusibles
Boîtes à fusibles sur le tableau de bord

Compartiment moteur
La boîte à fusibles est située dans le compartiment moteur près de la batterie.
2018
Boîte à fusibles sur tableau de bord 1

Affectation des fusibles dans la boîte à fusibles du tableau de bord 1 (2018)
| Non | Ampère [A] | La description |
|---|---|---|
| F1 | 10 A | Rétroviseurs électrochromes |
| F3 | 5 A | Feux arrière adaptatifs 3D. |
| F4 | 15 A | Corne |
| F5 | 20 A | Pompe de lave-glace arrière (SW). |
| F6 | 20 A | Pompe de lave-glace. |
| F7 | 10 A | Prises USB à l’arrière. |
| F8 | 20 A | Essuie-glace arrière (SW). |
| F10 | 30 A | Serrure centrale. |
| F11 | 30 A | Verrouillage et déverrouillage du hayon. |
| F14 | 5 A | Appels d’urgence et assistance ;
Centrale d’alarme. |
| F24 | 5 A | Amplificateur Hi-Fi. |
| F27 | 5 A | Sirène d’alarme. |
| F29 | 20 A | Système audio avec écran tactile. |
| F31 | 15 A | Prise arrière 12 V |
| F32 | 15 A | Briquet;
Prise frontale 12 V |
Boîte à fusibles sur le tableau de bord 2

Affectation des fusibles dans la boîte à fusibles du tableau de bord 2 (2018)
| Nombre | Ampère [A] | La description |
|---|---|---|
| F2 | 10 A | Rétroviseurs extérieurs chauffants. |
| F3 | 40 A. | Vitres avant à simple effleurement. |
| F4 | 15 A | Panneau de commande dans la porte du conducteur ;
Mémorisation des sièges électriques. |
| F5 | 40 A. | Vitres arrière à simple effleurement. |
| F6 | 15 A | Prise 12 V dans le coffre à bagages. |
| F7 | 30 A | Sièges chauffants. |
| F10 | 20 A | Unité d’interface de remorque. |
| F12 | 25 A | Amplificateur Hi-Fi. |
Boîte à fusibles dans l’habitacle

Affectation des fusibles dans l’habitacle (2018)
| Nombre | Ampère [A] | La description |
|---|---|---|
| F36 | 30 A | Toit ouvrant panoramique. |
| F37 | 30 A | Store enrouleur panoramique pour fenêtres de toit. |
| F38 | 30 A | Sièges électriques. |
| F39 | 30 A | Bloc hayon motorisé. |
| F40 | 25 A | Chauffage d’appoint. |
Unité d’interface de remorque

Affectation des fusibles dans le module d’interface de remorque (2018)
| Nombre | Ampère [A] | La description |
|---|---|---|
| F36 | 20 A | Feux stop, feux de recul (remorque). |
| F37 | 20 A | Feux de position, indicateurs de direction (remorque). |
| F38 | 20 A | Eclairage intérieur (caravane). |
| F40 | 2 A | Corne (remorque). |
Compartiment moteur

Affectation des fusibles dans le compartiment moteur (2018)
| Nombre | Ampère [A] | La description |
|---|---|---|
| F5 | 50 A. | Clignotants à droite ;
Feux de position avant droit; Feux de freinage droit ; Feux de recul gauche; Phares antibrouillard droit. |
| F 16 | 20 A | Lumières allumées toute la journée. |
| F18 | 10 A | Feu de circulation à droite. |
| F19 | 10 A | Faisceau principal gauche. |
| F24 | 40 A. | Unité d’interface de remorque. |
| F27 | 25 A | Feux de croisement droit ;
Feux de recul droit ; Feux de brouillard gauche; Feux de position arrière gauche; Troisième feu stop. |
| F29 | 40 A. | Essuie-glaces. |
| F32 | 80 A. | Feux de croisement gauche;
feux de virage statiques ; Indicateurs de direction latéraux ; Clignotants à gauche ; Feux latéraux avant gauche et arrière droit ; Feux de freinage gauche; Eclairage de plaque d’immatriculation. |