Schémas des boîtes à fusibles et relais – Mercedes-Benz Actros MP1
S’applique aux véhicules fabriqués dans les années:
1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003.
Dans la cabine
Il est situé côté passager en bas du tableau de bord. Pour y accéder, retirer le capot de protection.

| Nombre | Ampères [A] | La description |
| F1 | 10 | Feux antibrouillard arrière, également sur une remorque |
| F2 | 10 | Éclairage du combiné d’instruments / éclairage des interrupteurs, nettoyage des phares, réglage de la portée des phares, bloc de montage – borne 58 |
| F3 | 10 | Clignotants supplémentaires |
| F4 | 10 | Toit ouvrant basculant, radio 24V, frein à main – collier 30 |
| F5 | 10 | Phare de travail LSVA (frais charges lourdes selon capacité véhicule) – Borne 30 |
| F6 | 10 | réserve |
| F7 | 15 | Bloc de montage – D + pince |
| F8 | 10 | Système de chauffage du miroir |
| F9 | 15 | Prises 24V |
| F10 | 10 | Tachygraphe numérique, combiné d’instruments, connecteur de diagnostic – borne 30 |
| F11 | 20 | Prise remorque – borne 30 |
| F12 | 20 | Prise de courant ABS remorque – borne 30 |
| F13 | 10 | Eclairage intérieur, système Toll Collect – terminal 30 |
| F14 | 10 | Nettoyant pour phares |
| F15 | 10 | Alternateur triphasé, transmission, LSVA (frais de service intensif basés sur la capacité du véhicule) Terminal 15 |
| F 16 | 10 | Prises de force |
| F17 | 20 | Ventilateur de chauffage, climatiseur |
| F18 | 5 | Combiné d’instruments, radio, téléphone, kit mains libres, fax – borne 15R |
| F19 | 10 | Fusible allume cigare |
| F20 | 15 | Boîte de transfert côté passager |
| F21 | 15 | Bloc interrupteur sur la porte conducteur |
| F22 | 10 | Lave-glace, Avertissement de danger – Borne 30 |
| F23 | 10 | Faisceau de croisement droit |
| F24 | 10 | Faisceau de croisement gauche |
| F25 | 10 | Feu de route droit |
| F26 | 10 | Feu de route gauche, indicateur de feux de route |
| F27 | 10 | Feu arrière, feu de stationnement, feux de gabarit gauche, prise de remorque, système Toll Collect |
| F28 | 10 | Feu arrière, feu de stationnement, feux de position côté droit, prise de remorque |
| F29 | 15 | Système de contrôle de la boîte de vitesses |
| F30 | 10 | Contrôle du moteur – Véhicules transportant des marchandises dangereuses du terminal 15 (GGVSE) : Interrupteur d’urgence NOT-AUS |
| F31 | 10 | Boîtier de commande de la porte du conducteur, réglage des rétroviseurs extérieurs, post-traitement des gaz d’échappement – borne 15 |
| F32 | 10 | Traction intégrale, système ESP®, système de chauffage d’eau supplémentaire |
| F33 | 10 | Lave glace, alarme, prise remorque – borne 15 |
| F34 | 10 | Feu stop, feu de recul, prise de courant remorque |
| F35 | 10 | Capteur de condensation, prise de courant ABS remorque – borne 15 |
| F36 | 15 | Système de chauffage d’eau supplémentaire |
| F37 | 10 | Lave-glace |
| F38 | 10 | Tachygraphe numérique, combiné d’instruments, airbag – borne 15 |
| F39 | 10 | Klaxon, système Toll Collect, connecteur diagnostic, système FleetBoard®, distributeur – borne 15 |
| F40 | 10 | Mécanisme de blocage de différentiel |
| F41 | 10 | Système de chauffage des sièges |
| K3 | Système ABS/BS/EPB | |
| K4 | Démarreur / relais de batterie | |
| K5 | J+ | |
| K6 | Signal d’arrêt | |
| K7 | feu de freinage | |
Schéma des sections supplémentaires

| Nombre | Ampères [A] | La description |
| A1 | 10 | Minuterie chauffage d’appoint, système FleetBoard®, système Toll Collect – borne 30 |
| A2 | 20 | Système de chauffage supplémentaire |
| A3 | 15 | Serrure centrale |
| A4 | 15 | Système de verrouillage pratique |
| A5 | 10 | Système de freinage électronique, prise de courant pour lampe portative – borne 15 |
| A6 | 15 | Prise de courant 12 V |
| A7 | 10 | Transformateur de tension pour 24V / 12V |
| A8 | 10 | Verrouillage centralisé / commande confort, télécommande radio, ralentisseur |
| A9 | 10 | Sécheur à air comprimé |
| A10 | 15 | Distributeur – borne 30 |
| A11 | 15 | Unité de traitement des gaz d’échappement – borne 30 |
| A12 | 10 | Ascenseur de camion de livraison |
| A13 | 10 | Système de contrôle de la boîte de vitesses |
| A14 | 10 | Lampe de travail, ralentisseur |
| B1 | 20 | Système de chauffage du pare-brise |
| B2 | 10 | Lumières du jour |
| B3 | 10 | Système de chauffage du pare-brise |
| B4 | 10 | Refroidisseur d’huile de transmission, boîte froide / Refroidisseur d’huile de transmission 25A Allison |
| B5 | 15 | Direction assistée indépendante électro-hydraulique |
| B6 | 10 | |
| B7 | 10 | Phare supplémentaire |
| B8 | 10 | Lumière aveuglante |
| B9 | 15 | Système de freinage électronique – Borne 30 |
| B10 | 10 | Téléphone / système de navigation, téléphone portable – borne 30 |
| B11 | 10 | réserve |
| B12 | 10 | Téléphone / système de navigation, téléphone portable – borne 15 |
| B13 | 20 | Système de chauffage du pare-brise |
| B14 | 15 | Système de freinage électronique – Borne 30 |