Audi A4 et S4 B9/8W – diagramme de la boîte à fusibles
Année de fabrication : 2017, 2018, 2019.
Espace conducteur / passager avant
Véhicules dont le volant se trouve du côté gauche : Situé sous le repose-pieds.
Les véhicules dont le volant se trouve à droite : Derrière le couvercle de la boîte à gants.
Cockpit côté conducteur

Compartiment à bagages
Situé sur le côté gauche du compartiment à bagages, derrière le panneau de garniture.
2017
Espace pour les jambes du conducteur et du passager avant (LHD)

Espace pour les jambes du passager avant (RHD)

Affectation des fusibles dans l’habitacle (jambes) (2017)
| Numéro | Description |
|---|---|
| Panneau brun A | |
| 1 | – |
| 2 | Capteur de débit massique d’air ;
Réglage de l’arbre à cames. |
| 3 | Orifices d’échappement ;
Injecteurs de carburant ; Entrée du radiateur. |
| 4 | Pompe à vide ;
Pompe à eau chaude ; Capteur de particules ; Capteur de biodiesel. |
| 5 | Capteur de feux de freinage |
| 6 | Soupapes du moteur |
| 7 | Capteur d’oxygène chauffé ;
Capteur de débit massique d’air. |
| 8 | Pompe à eau ;
Pompe à haute pression ; Valve de contrôle haute pression. |
| 9 | Pompe à eau chaude |
| 10 | Capteur de pression d’huile ;
Capteur de température d’huile. |
| 11 | Capteur de position de la pédale d’embrayage |
| 12 | Soupapes du moteur |
| 13 | Ventilateur de radiateur |
| 14 | Injecteurs de carburant |
| 15 | Bobines d’allumage |
| 16 | Pompe à carburant |
| Panneau rouge B. | |
| 1 | Système d’alarme anti-vol |
| 2 | Module de commande du moteur |
| 3 | Soutien lombaire |
| 4 | Mécanisme de sélection automatique de la transmission |
| 5 | Corne |
| 6 | Frein de stationnement électromécanique |
| 7 | Module de contrôle de la porte |
| 8 | Lumières intérieures |
| 9 | – |
| 10 | Module de contrôle des coussins gonflables |
| 11 | Contrôle électronique de la stabilité (ESC) |
| 12 | Connecteur de diagnostic ;
Détecteur de lumière et de pluie |
| 13 | Système de contrôle de la climatisation |
| 14 | Module de commande de la porte avant droite |
| 15 | Compresseur d’air conditionné |
| Panneau C noir | |
| 1 | Chauffage des sièges avant |
| 2 | Nettoyeurs |
| 3 | Electronique du phare avant gauche |
| 4 | Toit panoramique en verre / toit coulissant / toit incliné |
| 5 | Module de commande de la porte avant gauche |
| 6 | Douilles |
| 7 | Module de commande du hayon droit |
| 8 | – |
| 9 | Electronique du phare droit |
| 10 | Les lave-glaces ;
Rondelles de phares. |
| 11 | Module de commande de la porte arrière gauche |
| Panneau noir D | |
| 1 | Ventilation du siège ;
Rétroviseur ; Contrôle du système de climatisation arrière. |
| 2 | Passerelle ;
Système de contrôle de la climatisation. |
| 3 | Réglage du bruit de l’actionneur, bruit d’échappement |
| 4 | Capteur de position de la pédale d’embrayage |
| 5 | Démarrage du moteur |
| 6 | – |
| 7 | – |
| 8 | Homelink |
| 9 | Régulateur de vitesse adaptatif |
| 10 | – |
| 11 | Caméra vidéo |
| 12 | Phare à DEL matriciel et phare à DEL droit |
| 13 | Phare à DEL matriciel et phare à DEL gauche |
| 14 | Essuie-glace arrière |
| Panneau rouge E. | |
| 1 | Bobines d’allumage |
| 2 | Vannes pour réservoirs de gaz naturel |
| 3 | – |
| 4 | – |
| 5 | Support moteur |
| 6 | Transmission automatique |
| 7 | Tableau de bord |
| 8 | Système de climatisation (soufflerie) |
| 9 | – |
| 10 | Contrôle dynamique |
| 11 | Démarrage du moteur |
Cockpit côté conducteur

Affectation des fusibles dans le cockpit côté conducteur (2017).
| Numéro | Description |
|---|---|
| 1 | – |
| 2 | Téléphone |
| 3 | – |
| 4 | Écran principal |
| 5 | Interface musicale Audi |
| 6 | Commandes de la climatisation avant |
| 7 | Blocage de la colonne de direction |
| 8 | Affichage du système d’info-divertissement |
| 9 | Groupe d’instruments |
| 10 | Unité d’information et de divertissement |
| 11 | Interrupteur d’éclairage |
| 12 | Electronique de la colonne de direction |
| 13 | – |
| 14 | Système d’info-divertissement |
| 15 | – |
| 16 | Chauffage du volant |
Côté gauche du coffre

Affectation des fusibles dans le coffre gauche (2017)
| Numéro | Description |
|---|---|
| Panneau noir A | |
| 1 | – |
| 2 | Dégivreur de pare-brise |
| 3 | Dégivreur de pare-brise |
| 4 | – |
| 5 | Contrôle de la suspension |
| 6 | Transmission automatique |
| 7 | Désembuage de la vitre arrière |
| 8 | Chauffage des sièges arrière |
| 9 | Feux arrière |
| 10 | Tendeur de ceinture de sécurité gauche |
| 11 | Système de verrouillage central |
| 12 | Couvercle de coffre électrique |
| Panneau rouge B. | |
| – | Non attribué |
| Panneau brun C | |
| 1 | – |
| 2 | Téléphone |
| 3 | Soutien lombaire |
| 4 | Assistance latérale Audi |
| 5 | – |
| 6 | – |
| 7 | – |
| 8 | – |
| 9 | – |
| 10 | – |
| 11 | – |
| 12 | Homelink |
| 13 | Caméra d’inversion ;
Caméras périphériques. |
| 14 | Feu arrière droit |
| 15 | – |
| 16 | Tendeur de ceinture de sécurité droit |
| Panneau rouge E. | |
| 1 | – |
| 2 | Amplificateur de son |
| 3 | AdBlue |
| 4 | – |
| 5 | Attelage de remorque (feu droit) |
| 6 | – |
| 7 | Crochet de remorquage |
| 8 | Attelage de remorque (feu gauche) |
| 9 | Attelage de remorquage (prise) |
| 10 | Différentiel sport |
| 11 | Blue Ad |
2018
Espace pour les jambes du conducteur et du passager avant (LHD)

Espace pour les jambes du passager avant (RHD)

Distribution des fusibles de l’habitacle (dans l’espace jambes) (2018)
| Numéro | Description |
|---|---|
| Panneau brun A | |
| 1 | – |
| 2 | Capteur de débit massique d’air ;
Réglage de l’arbre à cames ; Pompe de refroidissement de l’air de suralimentation. |
| 3 | Orifices d’échappement ;
Injecteurs de carburant ; Entrée du radiateur. |
| 4 | Pompe à vide ;
Pompe à eau chaude ; Capteur de particules ; Capteur de biodiesel. |
| 5 | Capteur de feux de freinage |
| 6 | Soupapes du moteur ;
Réglage de l’arbre à cames. |
| 7 | Capteur d’oxygène chauffé ;
Capteur de débit massique d’air. |
| 8 | Pompe à eau
Pompe à haute pression ; Valve de contrôle haute pression. |
| 9 | Pompe à eau chaude |
| 10 | Capteur de pression d’huile ;
Capteur de température d’huile. |
| 11 | Capteur de position de la pédale d’embrayage |
| 12 | Soupapes du moteur |
| 13 | Ventilateur de radiateur |
| 14 | Injecteurs de carburant |
| 15 | Bobines d’allumage |
| 16 | Pompe à carburant |
| Panneau rouge B. | |
| 1 | Système d’alarme anti-vol |
| 2 | Module de commande du moteur |
| 3 | Soutien lombaire |
| 4 | Mécanisme de sélection automatique de la transmission |
| 5 | Corne |
| 6 | Frein de stationnement électromécanique |
| 7 | Module de contrôle de la porte |
| 8 | Lumières intérieures |
| 9 | – |
| 10 | Module de contrôle des coussins gonflables |
| 11 | Contrôle électronique de la stabilité (ESC) |
| 12 | Connecteur de diagnostic ;
Détecteur de lumière et de pluie |
| 13 | Système de contrôle de la climatisation |
| 14 | Module de commande de la porte avant droite |
| 15 | Compresseur d’air conditionné |
| Panneau noir C | |
| 1 | Chauffage des sièges avant |
| 2 | Nettoyeurs |
| 3 | Electronique du phare avant gauche |
| 4 | Toit panoramique en verre / toit coulissant / toit incliné |
| 5 | Module de commande de la porte avant gauche |
| 6 | Douilles |
| 7 | Module de commande du hayon droit |
| 8 | Quatre roues motrices |
| 9 | Electronique du phare droit |
| 10 | Les lave-glaces ;
Rondelles de phares. |
| 11 | Module de commande de la porte arrière gauche |
| Panneau noir D | |
| 1 | Ventilation du siège ;
Rétroviseur ; Contrôle du système de climatisation arrière. |
| 2 | Passerelle ;
Système de contrôle de la climatisation. |
| 3 | Réglage du bruit de l’actionneur, bruit d’échappement |
| 4 | Capteur de position de la pédale d’embrayage |
| 5 | Démarrage du moteur |
| 6 | – |
| 7 | Port de charge USB à l’arrière |
| 8 | Homelink |
| 9 | Régulateur de vitesse adaptatif |
| 10 | – |
| 11 | Caméra vidéo |
| 12 | Phare à DEL matriciel et phare à DEL droit |
| 13 | Phare à DEL matriciel et phare à DEL gauche |
| 14 | Essuie-glace arrière |
| Panneau rouge E. | |
| 1 | Bobines d’allumage |
| 2 | Vannes pour réservoirs de gaz naturel |
| 3 | – |
| 4 | – |
| 5 | Support moteur |
| 6 | Transmission automatique |
| 7 | Tableau de bord |
| 8 | Système de climatisation (soufflerie) |
| 9 | – |
| 10 | Contrôle dynamique |
| 11 | Démarrage du moteur |
Côté cockpit

Affectation des fusibles dans le cockpit, côté conducteur (2018)
| Numéro | Description |
|---|---|
| 1 | – |
| 2 | Téléphone |
| 3 | – |
| 4 | Écran principal |
| 5 | Interface musicale Audi ;
Port de charge USB. |
| 6 | Commandes de la climatisation avant |
| 7 | Blocage de la colonne de direction |
| 8 | Affichage du système d’info-divertissement |
| 9 | Groupe d’instruments |
| 10 | Unité d’information et de divertissement |
| 11 | Interrupteur d’éclairage |
| 12 | Electronique de la colonne de direction |
| 13 | – |
| 14 | Système d’info-divertissement |
| 15 | – |
| 16 | Chauffage du volant |
Côté gauche du coffre

Affectation des fusibles dans le coffre gauche (2018)
| Numéro | Description |
|---|---|
| Panneau noir A | |
| 1 | – |
| 2 | Dégivreur de pare-brise |
| 3 | Dégivreur de pare-brise |
| 4 | – |
| 5 | Contrôle de la suspension |
| 6 | Transmission automatique |
| 7 | Désembuage de la vitre arrière |
| 8 | Chauffage des sièges arrière |
| 9 | Feux arrière |
| 10 | Tendeur de ceinture de sécurité à gauche |
| 11 | Système de verrouillage central |
| 12 | Couvercle de coffre électrique |
| Panneau rouge B. | |
| – | Non attribué |
| Panneau brun C | |
| 1 | – |
| 2 | Téléphone |
| 3 | Soutien lombaire |
| 4 | Assistance latérale Audi |
| 5 | – |
| 6 | – |
| 7 | – |
| 8 | Module intelligent (réservoir) |
| 9 | – |
| 10 | – |
| 11 | Batterie de 12 V. |
| 12 | Homelink |
| 13 | Caméra d’inversion ;
Caméras périphériques. |
| 14 | Feu arrière droit |
| 15 | – |
| 16 | Tendeur de ceinture de sécurité droit |
| Panneau rouge E. | |
| 1 | – |
| 2 | Amplificateur de son |
| 3 | Chauffage de l’AdBlue |
| 4 | – |
| 5 | Attelage de remorque (feu droit) |
| 6 | – |
| 7 | Crochet de remorquage |
| 8 | Attelage de remorque (feu gauche) |
| 9 | Attelage de remorquage (prise) |
| 10 | Différentiel sport |
| 11 | Blue Ad |